Инверторный бензиновый генератор VILLARTEC GI 808 представляет собой устройство с очень высокой максимальной мощностью 8,5 кВт. Этот генератор способен обеспечивать электропитанием агрегаты большой мощности.
Функция автоматического включения позволяет генератору активироваться при отключении электричества в сети и отключаться после восстановления электроснабжения.
Генератор обеспечивает переменный ток с постоянной частотой 50 Гц и правильной синусоидой. Три розетки (две на 220 В 16 А, одна силовая на 220 В 32 А) и порт USB обеспечивают удобство использования прибора для различных задач. Работа агрегата характеризуется пониженным уровнем шума за счет специального глушителя.
Функция экономии топлива активируется при нагрузке менее 50%, что позволяет снизить расход топлива. Дисплей «3 в 1» отображает напряжение, частоту тока и отработанные моточасы, а также имеет три светодиодных индикатора разных цветов: зеленый для переменного тока, красный для перегрузки и желтый для низкого уровня масла.
Генератор VILLARTEC отличается высокой надежностью благодаря высокоресурсному, надежному двигателю OHV, высокой точности изготовления, обработки и сборки узлов и деталей. Обмотки изготовлены из 100% меди с высоким классом защиты, что обеспечивает стабильность параметров выдаваемого тока и высокую стойкость к перегрузкам.
Генератор оснащен предохранителем, защищающим от критической перегрузки. Ручной стартер обладает большой стойкостью к нагрузкам. Рама изготавливается из очень прочной толстостенной трубы для повышенной надежности.
Технические характеристики |
|
|---|---|
| Модель | GI808 |
| Тип | Бензиновый |
| Номинальная мощность, кВт | 8 кВт |
| Максимальная мощность, кВт | 8,5 кВт |
| Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный, одноцилиндровый |
| Топливо | Неэтилированный бензин марки АИ-92 |
| Запуск | Электрический стартер |
| Система смазки | Разбрызгиванием в картере |
| Охлаждение | Воздушное |
| Емкость топливного бака, л | 20 л |
| Конструкция и расположение клапана | Верхнее (над цилиндром) |
| Расположение распредвала | Нижнее (в картере) |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 15 л.с. |
| Система подачи топлива | Свободный слив (самотек) |
| Тип свечи зажигания | F7TC |
| Система питания | Карбюратор |
| Тип воздушного фильтра | Сухой |
| Тип смазочного масла | SAE 10W30 |
| Емкость системы смазки, мл | 1,1 л |
| Номинальное напряжение, В | 220 В |
| Частота, Гц | 50 Гц |
| Номинальный коэффициент мощности | 1 |
| Система стабилизации напряжения | Инвертор |
| Встроенный счетчик моточасов | + |
| Индикатор уровня масла | + |
| Автоматическая система блокировки двигателя при низком уровне масла | + |
| Глушитель | + |
| Защита от перегрузок | + |
| Вольтметр | + |
| Выход 12 В | + |
| Ширина бензогенератора, мм | ↔ 600 мм |
| Высота бензогенератора, мм | ↔ 495 мм |
| Глубина бензогенератора, мм | 555 мм |
| Вес бензогенератора, кг | 68 кг |
| Условия эксплуатации при использовании бензинового топлива ° C | от -15 до +40 ° C |
| Относительная влажность, % | 0.95 |
| Класс защиты IP | IP23 |
| Защита от твердых тел | Защита от тел диаметром > 12мм |
| Защита от влаги | Защита от дождя, падающего под углом 60 ° |
| Время работы при средней нагрузке, ч | 4 ч |
| Розетка 12 В | 1 шт |
| Розетка 220 В / 16 А | 1 шт |
| Розетка 220 В / 32 А | 1 шт |
| Объем двигателя, см3 | 460 см3 |
| Колеса для транспортировки | + |
| Гарантия | 1 год |
| Страна происхождения бренда | Россия |
| Страна сборки изделия | Китай |





