Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.Максимальная мощность, кВА | 7 |
Номинальная мощность, кВА | 6.5 |
Сила тока, А (при 230В) | 18 |
Сила тока, А (при 400В) | 8 |
Габариты, см | 83x51x56 |
Вес, кг (без топлива) | 94 |
Двигатель | Honda GX390 |
Мощность двигателя, л.с. | 11 |
Мощность двигателя, кВт | 8.2 |
Объём цилиндров, см³ | 389 |
Обороты двигателя, об/мин | 3000 |
Количество цилиндров | 1 |
Топливо | Бензин |
Нормы ЕС | EURO2 |
Охлаждение | с воздушным охлаждением |
Расход топлива, л/час | 2.4 |
Бак, л | 6.1 |
Работа без дозаправки, часов | 2.5 |
Уровень шума | 72 |
Альтернатор | Sincro ET2MCF (со щётками) |
Номинальное напряжение | 3~400В и 1~230В |
Частота тока | 50 |
Степень защиты оболочкой | IP23 |
Количество фаз | Три |
Наличие электростартера | Да |
Розетки | 1 розетка (16А) и 1 розетка 380 В (16А) |
Гарантия — 2 годаСделано в Бельгии