Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) при (об./мин) | 1,2/1,63 при 400 |
| Вес, (кг) | 9,45 |
| Ширина вспашки, (мм) | 400 |
| Глубина вспашки, (мм) | 205 |
| Количество передач вперед/назад | — |
| Механизм привода фрез | червячный |
| Тип двигателя/топливо | электрический |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 91,64 (К=3) |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 81,3 (К=3) |
| Уровень вибрации, (м/с²) | 0,798 (К=0,15) |
| Диаметр колес, (мм) | 150 |








